čistá obytná plocha 43,9 m², užitná plocha 45,9 m²


| legenda místností | m² | |
|---|---|---|
| 1.1 | vstupní hala | 4,6 |
| 1.2 | obývací pokoj a kuchyňský kout | 20,9 |
| 1.3 | ložnice | 12,5 |
| 1.4 | koupelna | 5,9 |
| čistá obytná plocha | 43,9 | |
| plocha svislých konstrukcí | 2,0 | |
| užitná plocha | 45,9 | |
| 1.5 | terasa | 13,5 |
| 1.6 | balkón | 2,2 |
| 1.7 | předzahrádka | 72,0 |
| 0.2 | garážové stání 2 | 13,8 |
| 0.4 | sklep | 6,4 |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu v PDF.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.