čistá obytná plocha 85,0 m², užitná plocha 90,4 m²


| legenda místností | m² | |
|---|---|---|
| 1.1 | vstupní hala | 11,0 |
| 1.2 | kuchyňský kout | 5,0 |
| 1.3 | obývací pokoj | 20,4 |
| 1.4 | ložnice | 15,0 |
| 1.5 | toaleta | 1,5 |
| 1.6 | koupelna | 4,3 |
| 1.7 | pokoj | 15,2 |
| 1.8 | pokoj | 12,6 |
| čistá obytná plocha | 85,0 | |
| plocha svislých konstrukcí | 5,4 | |
| užitná plocha | 90,4 | |
| vnitřní schodiště bytu | 9,5 | |
| 1.9 | balkón | 5,9 |
| 1.10 | balkón | 4,7 |
| 1.1 (3. NP) | střešní terasa | 22,8 |
| 1.2 (3. NP) | střešní zahrada | 26,3 |
| 1.3 (3. NP) | střešní zahrada | 34,7 |
| 0.1 | garážové stání 1 | 13,8 |
| 0.2 | garážové stání 2 | 13,8 |
| 0.3 | sklep | 2,5 |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu v PDF.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.