čistá obytná plocha 36,5 m², užitná plocha 38,0 m²


| legenda místností | m² | |
|---|---|---|
| 1.8 | vstupní hala | 3,2 |
| 1.9 | obývací pokoj a kuchyňský kout | 29,1 |
| 1.10 | koupelna | 4,2 |
| čistá obytná plocha | 36,5 | |
| plocha svislých konstrukcí | 1,5 | |
| užitná plocha | 38,0 | |
| 1.11 | balkón | 4,4 |
| 0.1 | garážové stání 1 | 13,8 |
| 0.1a | výklenek - manipulační plocha | 6,1 |
| 0.3 | sklep | 3,4 |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu v PDF.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.