čistá obytná plocha 85,3 m², užitná plocha 89,7 m²
legenda místností | m² | |
---|---|---|
1.1 | vstupní hala | 10,6 |
1.2 | kuchyňský kout | 8,3 |
1.3 | obývací pokoj | 21,6 |
1.4 | šatna | 8,0 |
1.5 | ložnice | 13,2 |
1.6 | pokoj | 16,0 |
1.7 | toaleta | 1,8 |
1.8 | koupelna | 5,8 |
čistá obytná plocha | 85,3 | |
plocha svislých konstrukcí | 4,4 | |
užitná plocha | 89,7 | |
vnitřní schodiště bytu | 9,5 | |
1.9 | balkón | 2,3 |
1.10 | balkón | 4,7 |
1.1 (3. NP) | střešní terasa | 25,7 |
1.2 (3. NP) | střešní zahrada | 59,5 |
0.1 | garážové stání 1 | 13,8 |
0.2 | garážové stání 2 | 13,8 |
0.3 | sklep | 3,4 |
0.4 | sklep | 6,4 |
Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Uvedená vyobrazení (zejména půdorysu a návrhu zařízení interiérů) jsou pouze ilustrativní a nemusí zcela odpovídat stavebně-technickému řešení bytu.
Stáhněte si kartu bytu v PDF.
Dále pokračujte na Katalog a ceník.